| 1291 Biere Normale Blonde | pitelný | | 4.8 | 37 | 1291 |
| Pivovar u Ábela Frajmark Pils Ale | pitelný | | 4.7 | | Abel |
| Affligem Blond | slabota | | 6.7 | 56 | Affligem |
| Trappist Achel | pitelný | | 8.0 | | Achel |
| Alpenstoff Helles Vollbier | slabota | | 5.3 | | Alpen Stoff |
| Apatinska Pivara Serbia Nikšíčko | slabota | | 5.0 | 41 | Apatinska |
| Argus 11 Granát | nepitelný | | 4.3 | | Argus |
| Argus Gold Unpasteurized | nepitelný | | 5.7 | | Argus |
| Argus Nealko | nepitelný | | 0.5 | 19 | Argus |
| Argus Premium Lager | nepitelný | | 5.0 | | Argus |
| Argus 10 Original | pitelný | | 4.0
| | Argus |
| Argus 16 Strong | pitelný | | 7.0 | | Argus |
| Argus 11 Premium | slabota | | 4.8 | | Argus |
| Argus 12 Maestic | slabota | | 5.2 | | Argus |
| Argus 14 Strong | slabota | | 6.0 | | Argus |
| Argus Strong | slabota | | 7.2 | | Argus |
| Argus 13 IPA | pitelný | | 5.4 | | Argus |
| Argus 11 Weizen | pitelný | | 4.5 | | Argus |
| Argus 11 Bitter | pitelný | | 4.8 | | Argus |
| Argus Lager | nepitelný | | 5.0 | | Argus |
| Asahi Super Dry | slabota | | 5.2 | 42 | Asahi |
| Atlas Origineel | nepitelný | | 7.2 | | Atlas |
| Augustinerbräu Lagerbier Hell | pitelný | | 5.2 | | Augustiner |
| Augustinerbräu Oktoberfest Bier | slabota | | 6.3 | 45 | Augustinerbrau |
| Axiom Brewery Blurricane New England IPA | pitelný | | 6.5 | 61 | Axiom |
| Axiom Brewery Foam Climb West Coast IPA | pitelný | | 6.5 | 45 | Axiom |
| Ayinger Lager Hell | pitelný | | 4.9 | 43 | Ayinger |
| Ayinger Winter Bock | pitelný | | 6.7 | | Ayinger |
| Ayinger Jahrhundert Bier | pitelný | | 5.5 | | Ayinger |
| Ayinger Kellerbier | pitelný | | 4.9 | | Ayinger |
| Ayinger Urweisse | pitelný | | 5.8 | | Ayinger |
| Ayinger Altbairisch Dunkel | slabota | | 5.0 | | Ayinger |
| Bakalář Řezaná Desítka | pitelný | | 4.2 | 39 | Bakalar |
| Bakalář Světlá Desítka | pitelný | | 4.0 | 37 | Bakalar |
| Bakalář Tmavá Desítka | pitelný | | 3.8 | 37 | Bakalar |
| Bakalář Za studena chmelený | pitelný | TOP | 5.2 | 45 | Bakalar |
| Bakalář Světlý Ležák | pitelný | | 4.9 | | Bakalar |
| Bakalář Medový Speciál | slabota | | 5.8 | 51 | Bakalar |
| Bakalář Nealko | slabota | | 0.5 | 24 | Bakalar |
| Bakalář Vídeňský Ležák | pitelný | | 5.0 | | Bakalář |
| Baltika Barhatnoe Original | pitelný | | 4.6 | 45 | Baltika |
| Baltika Premium 7 | slabota | | 5.3 | | Baltika |
| Baltika Classic 3 | slabota | | 4.8 | 45 | Baltika |
| Pivovar Bartoš | pitelný | | 4.5 | 41 | Bartos |
| Battin Blanche | pitelný | | 4.8 | | Battin |
| Battin Gambrinus | nepitelný | | 5.2 | 44 | Battin |
| Bear Beer Stout | slabota | | 8.0 | | Bear |
| Bear Beer Wheat | slabota | | 5.0 | | Bear |
| Bear Beer IPA | pitelný | | 5.6 | | Bear Beer |
| Bear Beer Extra Strong 12% | pitelný | | 12.0 | | Bear Beer |
| Minipivovar Veselka Bedřichova Jedenáctka | pitelný | TOP | 4.5 | | Bedrich |
| Beer Daddy Smash Citra 11% | pitelný | TOP | 4.7 | | Beer Daddy |
| Berhet Easy Hazy Session IPA | pitelný | | 4.2 | | Berhet |
| Bernard Černý Ležák 12 | pitelný | | 5.0 | 45 | Bernard |
| Bernard IPA | pitelný | | 5.6 | 44 | Bernard |
| Bernard Sváteční Ležák 12 | pitelný | | 5.0 | 45 | Bernard |
| Bernard Světlý Ležák 11 | pitelný | | 4.5 | 41 | Bernard |
| Bernard Kvasnicové Pivo 10 | pitelný | | 4.2 | 37 | Bernard |
| Bernard Kvasnicový Ležák 11 | pitelný | | 4.6 | 41 | Bernard |
| Bernard Bohemian ALE | slabota | | 8.2 | 60 | Bernard |
| Bernard Free | slabota | | 0.5 | 19 | Bernard |
| Bernard Světlé Pivo 10 | slabota | | 3.8 | 37 | Bernard |
| Bernard Světlý Ležák 12 | slabota | | 4.9 | 45 | Bernard |
| Bernard Bezlepkový 12 | slabota | | 4.9 | 45 | Bernard |
| Bernard Višeň | slabota | | 0.5 | 30 | Bernard |
| Bernard Švestka | slabota | | 0.5 | 29 | Bernard |
| Bernard Grep Bitter | slabota | | 0.5 | 29 | Bernard |
| Bertold Ležák | nepitelný | | 4.8 | | Bertold |
| Bertold Nealko | nepitelný | | 0.5 | 21 | Bertold |
| Bertold Světlé Výčepní 3,5% | nepitelný | | 3.5 | 29 | Bertold |
| Bertold Světlé Výčepní 4,1% | nepitelný | | 4.1 | | Bertold |
| Bertold 11 | pitelný | | 4.8 | 43 | Bertold |
| Bertold Premium Ležák | slabota | | 5.1 | | Bertold |
| Beskydský pivovárek Beskydské Hořké IPA | pitelný | | 6.5 | | Beskydsky |
| Beskydský pivovárek Zbuj | pitelný | | 5.4 | | Beskydsky |
| Beskydský pivovárek Svatováclavský speciál | pitelný | | 6.5 | | Beskydsky |
| Beskydský pivovárek Medový Ležák | pitelný | | 4.8 | | Beskydsky |
| Beskydský pivovárek Ježíšek NEIPA | slabota | | 6.4 | | Beskydsky |
| Birell Bez Lepku | slabota | | 0.5 | 21 | Birell |
| Birell Polotmavý | slabota | | 0.5 | 21 | Birell |
| Birell Světlý | slabota | | 0.5 | 21 | Birell |
| Birell Zelený Ječmen | slabota | | 0.5 | 21 | Birell |
| Birell Stylu IPA | slabota | | 0.5 | 21 | Birell |
| Birell Za Studena Chmelený | slabota | | 0.5 | 23 | Birell |
| Birra Korca Blonde Beer | slabota | | 4.1 | | Birra Korca |
| Blue Moon Belgian White | pitelný | | 5.4 | 48 | Blue Moon |
| Bofferding Pils De Tradition | slabota | | 4.8 | | Bofferding |
| Bombardier Premium British ALE | pitelný | | 5.2 | | Bombardier |
| Bornem Red Brouwerij Van Steenberge | slabota | | 7.0 | | Bornem |
| Braník 11 | pitelný | | 4.8 | 47 | Branik |
| Braník Mikoláš Aleš 10 | pitelný | | 4.5 | | Branik |
| Braník Černý | slabota | | 3.8 | 35 | Branik |
| Braník Světlý | slabota | | 4.1 | 39 | Branik |
| Zámecký pivovar Bratčice Zámecká Desítka | pitelný | | 4.2 | | Bratcice |
| Zámecký pivovar Bratčice Zámecká Dvanáctka | pitelný | | 4.9 | | Bratcice |
| Zámecký Pivovar Bratčice Zámecká Třináctka | pitelný | | 5.3 | | Bratcice |
| Zámecký Pivovar Bratčice Zámecká Černá Dvanáctka | pitelný | | 4.9 | | Bratcice |
| Zámecký Pivovar Břeclav Mandlové Pivo | nepitelný | | 4.7 | | Breclav |
| Zámecký Pivovar Břeclav Delegát | pitelný | | 4.0 | | Breclav |
| Zámecký Pivovar Břeclav Podlužan Ležák | slabota | | 4.7 | | Breclav |
| Zámecký Pivovar Břeclav Svatomartinské | slabota | | 5.2 | | Breclav |
| Brewdog Punk IPA | pitelný | | 5.6 | | Brewdog |
| Brewdog Punk IPA Alcohol Free | pitelný | | 0.5 | | Brewdog |
| Březňák Ležák Staré Školy | pitelný | | 4.9 | 41 | Breznak |
| Březňák Světlé Výčepní | pitelný | | 4.0 | 34 | Breznak |
| Bruncvík Dark Beer | nepitelný | | 4.6 | | Bruncvik |
| Bruncvík Premium Lager Beer | nepitelný | | 4.8 | | Bruncvik |
| Bruncvík Premiun Beer | nepitelný | | 3.9 | | Bruncvik |
| Bud Power Bud Spencer Lager | nepitelný | | 4.8 | 37 | Bud |
| Budweiser Budvar 33 | pitelný | | 4.6 | 41 | Budvar |
| Budweiser Budvar B:Classic | pitelný | | 4.0 | 35 | Budvar |
| Budweiser Budvar B:Dark | pitelný | | 4.7 | | Budvar |
| Budweiser Budvar B:Free | pitelný | | 0.5 | 16 | Budvar |
| Budweiser Budvar B:Original | pitelný | TOP | 5.0 | 42 | Budvar |
| Budweiser Budvar Bud | pitelný | | 7.5 | 59 | Budvar |
| Budweiser Budvar Opičí Ejl | pitelný | | 4.9 | | Budvar |
| Budweiser Budvar Reserve | pitelný | | 7.5 | 59 | Budvar |
| Budějovický Budvar a minipivovar Volt | pitelný | | 4.5 | | Budvar |
| Buchťák Zahořklej Buchťák | pitelný | | 4.2 | | Buchtak |
| Buchťák Mulat | pitelný | | 4.5 | | Buchtak |
| Buchťák Černej Buchťák | pitelný | | 4.5 | | Buchtak |
| Buchťák Maximus Buchťákus | pitelný | | 5.5 | | Buchtak |
| Buchťák Na pomeranči | slabota | | 4.2 | | Buchtak |
| Buchťák Padlej Buchťák z višně | slabota | | 4.2 | | Buchtak |
| Camba Bayern Hell | slabota | | 5.0 | | Camba |
| Captain Jack Cuba Libre Beer | slabota | | 6.0 | 54 | Captain Jack |
| Carlsberg Premium Pilsner | pitelný | TOP | 5.0 | 40 | Carlsberg |
| Carlsberg Serbia Meral Pale Lager | nepitelný | | 4.5 | 36 | Carlsberg |
| Černá Hora Velen | pitelný | | 4.8 | | Cerna Hora |
| Černá Hora Tas | pitelný | | 4.0 | | Cerna Hora |
| Černá Hora Páter | pitelný | | 4.4 | | Cerna Hora |
| Černá Hora Ležák | pitelný | | 4.8 | | Cerna Hora |
| Černá Hora Sklepní | pitelný | | 4.0 | | Cerna Hora |
| Černá Hora Granát | pitelný | | 4.5 | | Cerna Hora |
| Černá Hora Medová 13 | pitelný | | 5.7 | | Cerna Hora |
| Černovar černé | pitelný
| | 4.5 | 42 | Cernovar |
| Černovar světlé | slabota | | 4.9 | 42 | Cernovar |
| Ciucas Brasov Lager | pitelný | | 4.6 | 38 | Ciucas |
| Clock NEIPA Strata | pitelný | | 6.7 | | Clock |
| Clock American Pale ALE | pitelný | | 5.0 | | Clock |
| Clock Goldie | pitelný | TOP | 4.7 | | Clock |
| Clock Zababa | pitelný | TOP | 4.1 | | Clock |
| Cobolis Brandenburg Himbeer | nepitelný | | 4.0 | | Cobolis |
| Cobolis Mimóza Sametové | nepitelný | | 6.2 | | Cobolis |
| Cobolis British Golden Ale 13 | pitelný | | 5.0 | | Cobolis |
| Cobolis Kámen Osudu | pitelný | | 4.0 | | Cobolis |
| Cobolis Praotec Ležák 12 | pitelný | | 4.6 | | Cobolis |
| Cobolis NEIPA 13 | slabota | | 5.7 | | Cobolis |
| Codru Imperium Pils | slabota | | 5.0 | | Codru |
| Corgoň 10 | slabota | | 3.9 | 35 | Corgon |
| Corgoň 12 | slabota | | 4.8 | | Corgon |
| Corgoň Franciáš | slabota | | 4.3 | 40 | Corgon |
| Corona Extra | pitelný | | 4.5 | 42 | Corona |
| Dalešické pivo Fledermaus | slabota | | 5.3 | | Dalesice |
| Dalešické pivo Jedenáctka | slabota | | 4.3 | | Dalesice |
| Dalešické pivo Májové | slabota | | 5.3 | | Dalesice |
| Satan Gold De Block | pitelný | | 8.0 | | De Block |
| Deep Original | nepitelný | | 4.0 | | Deep |
| Denner Lager Hell Blonde Chiara | slabota | | 4.8 | | Denner |
| Desperados Mojito | nepitelný | | 5.9 | 62 | Desperados |
| Desperados Original | slabota | | 5.9 | | Desperados |
| Desperados Sangré | slabota | | 5.9 | 61 | Desperados |
| Diekirch Premium | pitelný | | 4.8 | | Diekirch |
| Dobrá Kára Vídeňský ležák 11 | pitelný | | 4.6 | | Dobra Kara |
| Doubravník Herkules 12 | pitelný | TOP | 5.0 | | Doubravnik |
| Doubravník Žitný 12 | pitelný | TOP | 5.0 | | Doubravnik |
| Duck&Dog IPA | pitelný | TOP | 5.8 | | Duck |
| Duff Beer | nepitelný | | 4.9 | | Duff |
| EdelMeister Pilsener | nepitelný | | 4.5 | | EdelMeister |
| Eggenberg Krumauer | nepitelný | | 4.5 | 46 | Eggenberg |
| Eggenberg Nakouřený Švihák | slabota | | 5.2 | 41 | Eggenberg |
| Eggenberg Ležák Světlý | slabota | | 5.0 | 46 | Eggenberg |
| Erdinger Weissbier | pitelný | | 5.3 | 44 | Erdinger |
| Erdinger Dunkel | pitelný | | 5.3 | 48 | Erdinger |
| Erdinger Urweisse | pitelný | | 4.9 | 42 | Erdinger |
| Estrella Damm | slabota | | 4.6 | | Estrella Damm |
| Estrella Galicia | pitelný | | 5.5 | 47 | Estrella Galicia |
| Euphoria Cannabis Beer | pitelný | | 4.2 | | Euphoria Horacky |
| Falkenštejn Canna Lager | pitelný | | 4.5 | | Falkenstejn |
| Falkenštejn Kanár | pitelný | | 4.5 | | Falkenstejn |
| Feldschlösschen Original | pitelný | | 4.8 | 37 | Feldschlosschen |
| Feldschlösschen Braufrisch | pitelný | | 5.0 | 44 | Feldschlosschen |
| Feldschlösschen Pils | pitelný | | 5.1 | 40 | Feldschlosschen |
| Ferdinand Pěkný číslo π | nepitelný | | 6.3 | | Ferdinand |
| Ferdinand Bezlepkové Pivo Ležák | slabota | | 5.0 | 42 | Ferdinand |
| Fuller´s London Porter | pitelný | | 5.4 | | Fuller |
| Fuller´s ESB Champion ALE | slabota | | 5.9 | | Fuller |
| Funck-Bricher Biére Blonde Bio | slabota | | 5.5 | 44 | Funck |
| Gambrinus DRY | pitelný | | 4.0 | 27 | Gambrinus |
| Gambrinus Patron 12 | pitelný | | 5.2 | 44 | Gambrinus |
| Gambrinus Plná 12 | pitelný | | 5.2 | 44 | Gambrinus |
| Gambrinus Polotmavá 12 | pitelný | | 5.2 | | Gambrinus |
| Gambrinus Excelent 11 | slabota | | 4.7 | 40 | Gambrinus |
| Gambrinus Originál 10 | slabota | | 4.3 | 37 | Gambrinus |
| Gavroche Biere Ambree | pitelný | | 8.5 | | Gavroche |
| Gösser Zwickl Hell | pitelný | | 5.2 | 43 | Gosser |
| Gösser Naturgold Alkoholfrei | slabota | | 0.5 | 27 | Gosser |
| St.Gotthard Spezial | nepitelný | | 5.2 | | Gotthard |
| St.Gotthard Lager | slabota | | 4.8 | | Gotthard |
| Grals-Burg Export | pitelný | | 5.4 | | Grals |
| Grasel Vladyka 11% | pitelný | TOP | 4.8 | | Grasel |
| Grasel Grasel 12% | pitelný | | 5.1 | | Grasel |
| Grasel Černá Růže 14% | pitelný | | 5.4 | | Grasel |
| Grasel IPA 16% | pitelný | TOP | 7.5 | | Grasel |
| Grimbergen Triple D’Abbaye | pitelný | TOP | 8.0 | 65 | Grimbergen |
| Guinness Draught Stout | pitelný | TOP | 4.2 | 35 | Guinness |
| Guinness Extra Stout | pitelný | TOP | 5.0 | 36 | Guinness |
Guinness Foreign Extra Stout
| slabota | | 5.9 | 66 | Guinness |
| Gulden Draak Classic | pitelný | | 10.5 | | Gulden Draak |
| Hacker-Pschorr Oktoberfest Märzen | slabota | | 5.8 | | Hacker |
| Hauskrecht American Amber Lager | pitelný | | 5.3 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht Barrica | pitelný | | 9.0 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht Black Barrel Double | pitelný | | 9.0 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht Brněnská 11 | pitelný | | 4.5 | 43 | Hauskrecht |
| Hauskrecht Brněnská 12 | pitelný | TOP | 5.0 | 47 | Hauskrecht |
| Hauskrecht Brněnská 12 LE 2019 | pitelný | | 5.0 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht Brněnský Weiss | pitelný | TOP | 5.3 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht Moravian ALE | pitelný | TOP | 5.1 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht Moravian IPA | pitelný | TOP | 5.8 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht PH 13 Black Flek | pitelný | TOP | 4.7 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht PH 13 Marcen | pitelný | | 5.0 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht PH 13 Sv.Patrick | pitelný | TOP | 5.5 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht PH 14 Carni Vale | pitelný | TOP | 5.8 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht PH 15 Red Apač | pitelný | | 6.0 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht PH 16 Petr Bock | pitelný | | 6.3 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht PH 21 Consagrator | pitelný | | 9.0 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht Sv. Martinská 12 | pitelný | TOP | 5.0 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht Špilberk 10 | pitelný | | 3.8 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht vs. Malt Worm | pitelný | | 5.0 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht Brněnská 12 LE 2020 | pitelný | | 5.0 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht vs. Máša West Coast IPA | pitelný | | 6.6 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht PH 12 Republika 2020 | pitelný | | 5.0 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht vs. Malt Worm 2021 | pitelný | | 5.2 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht vs. Libertas New England IPA | pitelný | | 6.2 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht & Bernard 2022 | pitelný | | 4.7 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht vs. Malt Worm 2022 | pitelný | | 5.2 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht Pod Proudem | pitelný | | 6.1 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht Brněnská 12 LE 2022 | pitelný | | 5.0 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht PH 12 Republika 2022 | pitelný | | 5.0 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht PH 12 Republika 2019 | slabota | | 5.0 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht Irish Extra Stout | pitelný | | 5.7 | | Hauskrecht |
| Hauskrecht nealko NEIPA | nepitelný | | 0.5 | 21 | Hauskrecht |
| Heineken 0.0 | pitelný | | 0.0 | 21 | Heineken |
| Heineken Pure Malt Lager | pitelný | TOP | 5.0 | 42 | Heineken |
| Remeselny Pivovar Hellstork Underground Brewery Pink City Session IPA | pitelný | TOP | 4.8 | | Hellstork |
| Remeselny Pivovar Hellstork Underground Brewery Where Is my mind? Modern IPA | pitelný | | 5.2 | | Hellstork |
| Remeselny Pivovar Hellstork Underground Brewery Otter Tail American IPA | pitelný | | 6.0 | | Hellstork |
| Pivovar Hluboká Kašpar 12 Hlubocký ležák | pitelný | | 5.0 | | Hluboka |
| Hoegaarden Witbier | pitelný | | 4.9 | 45 | Hoegaarden |
| Hofbräu Oktoberfestbier | slabota | | 6.3 | | Hofbrau |
| Holanďan 10 | pitelný | | 4.0 | | Holandan |
| Holanďan Kazbek ALE 11 | pitelný | TOP | 4.5 | | Holandan |
| Holanďan 12 světlý ležák | pitelný | | 5.0 | | Holandan |
| Holba Horská 10 | pitelný | | 4.2 | 37 | Holba |
| Holba Premium | pitelný | | 5.2 | 42 | Holba |
| Holba Šerák 11 | pitelný | | 4.7 | 40 | Holba |
| Holba Polotmavá 11 | pitelný
| | 4.7 | 40 | Holba |
Holba Sváteční Horský Ležák
| pitelný
| | 5.1 | 44 | Holba |
| Holba Nealko | slabota | | 0.5 | | Holba |
| Holendr | pitelný | TOP | 5.0 | | Holendr |
| Hop Rider Wheat Pale ALE | pitelný | | 5.6 | | Hop Rider |
| Hop Rider Session IPA | pitelný | | 4.9 | | Hop Rider |
| Hop Rider Beastly Red | pitelný | | 6.0 | | Hop Rider |
| Pivovar Hops 11 | nepitelný | | 4.0 | | Hops |
| Pivovar Hops IPA 15 | pitelný | | 6.5 | | Hops |
| Horác ležák 12 | pitelný | | 4.6 | | Horac |
| Horác Desítka - 2rmuty | pitelný | | 4.2 | | Horac |
| Horác Světlý Ležák 11 nefiltr - 2rmuty | pitelný | | 4.4 | | Horac |
| Horác ležák 11 | slabota | | 4.4 | | Horac |
| Horác Ležák 12 - 2rmuty | slabota | | 4.6 | | Horac |
| Horal ALE Premium | nepitelný | | 5.4 | | Horal |
| Horal IPA | nepitelný | | 6.3 | | Horal |
| Hostan Hradní | pitelný
| | 4.7 | 40 | Hostan |
| Pivovar Hrádek Karpat | pitelný | | 4.5 | | Hradek |
| Pivovar Hrádek Rejtín | pitelný | | 4.0 | | Hradek |
| Pivovar Hrádek Horehleď | pitelný | | 4.9 | | Hradek |
| Pivovar Hrádek Lambert | pitelný | | 5.0 | | Hradek |
| Pivovar Hrádek Slavičínská 11 | pitelný | | 4.6 | | Hradek |
| Pivovar Hrádek Ocelot | slabota | | 5.5 | | Hradek |
| Hubertus Bräu Märzen | nepitelný | | 5.1 | | Hubertus |
| Hubertus L.P. 1457 | pitelný | TOP | 4.4 | | Hubertus |
| Hubertus Medium | pitelný | | 4.4 | | Hubertus |
| Hubertus Prémium | pitelný | | 4.7 | | Hubertus |
| Hubertus Prémium nefiltrované | pitelný | | 4.7 | | Hubertus |
| Hubertus Tmavé | pitelný | | 4.9 | | Hubertus |
| Hubertus Tři sestry | pitelný | TOP | 4.8 | | Hubertus |
| Hubertus Výčepní | pitelný | | 3.7 | | Hubertus |
| Hubertus Nealko | slabota | | 0.5 | 14 | Hubertus |
| Hvezdoň Simeon IPA | pitelný | | 4.9 | | Hvezdon |
| Hvezdoň Iskrička Imperial IPA 1988 | pitelný | | 7.6 | | Hvezdon |
| Hvezdoň Anjela APA | pitelný | | 3.9 | | Hvezdon |
| Hvezdoň Ave Eva malina Fruit Milk Stout | slabota | | 3.5 | | Hvezdon |
| Hvezdoň Hoch Lager | slabota | | 3.8 | | Hvezdon |
| Chang Classic Lager | pitelný | | 5.0 | | Chang |
| Chimay Brown Ale | pitelný | | 7.0 | | Chimay |
| Chodovar Velikonoční Speciál | pitelný | | 5.1 | | Chodovar |
| Chotěboř Macocha | nepitelný | | 4.9 | | Chotebor |
| Ichnusa Anima Sarda | slabota | | 4.7 | 38 | Ichnusa |
| IKEA Öl Ljus Lager | slabota | | 4.7 | | IKEA |
| IKEA Öl Mörk Lager Dark | slabota | | 4.7 | | IKEA |
| Ikkona Premium Pils 12 | nepitelný | | 5.0 | | Ikkona |
| Ikkona Sweet Dark Lager 11 | slabota | | 4.5 | | Ikkona |
| Pivovar Jadrníček Jadroš | pitelný | TOP | 4.5 | | Jadrnicek |
| Jarošovský Pivovar Galánka 10 | pitelný | | 4.1 | | Jarosov |
| Jarošovský pivovar Jarošovská IPA | pitelný | | 6.5 | | Jarosovsky |
| Jarošovský Pivovar Jarošovký Šohaj 14 | pitelný | | 6.0 | | Jarosovsky |
| Jarošovský Pivovar Jarošovký Jura 11 | pitelný | | 4.5 | | Jarosovsky |
| Jarošovský Pivovar Jarošovský Martin 11 | pitelný | | 4.5 | | Jarosovsky |
| Jarošovský Pivovar Jarošovský Ležák 12 | pitelný | TOP | 5.1 | | Jarosovsky |
| Jarošovský Pivovar Jarošovský Joža 13 | pitelný | | 5.5 | | Jarosovsky |
| Ježek 11 | nepitelný | | 4.8 | | Jezek |
| JoyBräu Proteinbier | nepitelný | | 0.5 | 41 | JoyBrau |
| Kaltenecker Svetlé Výčapné | nepitelný | | 4.5 | 49 | Kaltenecker |
| Kaltenecker Yakima | pitelný | | 5.8 | 58 | Kaltenecker |
| Kaltenecker Fiesta | pitelný | | 5.0 | 55 | Kaltenecker |
| Kaltenecker Láger 11 | pitelný | | 4.8 | | Kaltenecker |
| Kaltenecker Cello IPA | pitelný | | 5.6 | | Kaltenecker |
| Kaltenecker Brokat Dark Lager | pitelný | | 5.5 | 47 | Kaltenecker |
| Kaltenecker Single Hop IPA | slabota | | 6.1 | | Kaltenecker |
| Pivovar Kamenice Kamenická 10 | pitelný | | 4.2 | | Kamenice |
| Pivovar Kamenice IPA 15 | pitelný | | 6.5 | | Kamenice |
| Pivovar Kamenice New Zealand Pale Ale 12 | pitelný | | 5.5 | | Kamenice |
| Kanec Extra Chmelená 10 | pitelný | | 4.1 | | Kanec |
| Kanec Nachmelená 13 | pitelný | | 5.2 | | Kanec |
| Kanec Poctivý Ležák | pitelný | | 5.0 | | Kanec |
| Kanec Polotmavý Ležák 12 | pitelný | | 5.0 | | Kanec |
| Beran Jedenáctka | pitelný | | 4.7 | | Kanec |
| Kanec Světlý Ležák | pitelný | | 5.7 | | Kanec |
| Kanec Hořký 11 | slabota | | 4.5 | | Kanec |
| Karlovačko Lager | pitelný | | 5.0 | 56 | Karlovacko |
| Karlovačko 0,0% | nepitelný | | 0.0 | | Karlovacko |
| Karlovačko Crno | pitelný | | 6.0 | 72 | Karlovacko |
| Karpat Black IPA | nepitelný | | 6.0 | | Karpat |
| Karpat Wheat Belgian IPA | nepitelný | | 5.0 | | Karpat |
| Karpat Summer Ale | pitelný | | 4.6 | | Karpat |
| Karpat Eagle American IPA | pitelný | | 6.0 | | Karpat |
| Karpat Blood Orange IPA | slabota | | 6.6 | | Karpat |
| Kasteel Donker | pitelný | | 11 | | Kasteel |
| Kelt 10 | nepitelný | | 4.1 | 34 | Kelt |
| Keltské Dědictví Premium | nepitelný | | 5.4 | | Keltske |
| Kirin Ichiban First Prest | pitelný | | 5.0 | 43 | Kirin |
| Klasik | slabota | | 3.8 | 28 | Klasik |
| Klášter Premium | nepitelný | | 5.0 | | Klaster |
| Klášter Ležák | nepitelný | | 4.6 | | Klaster |
| Kocour Pivovar Varnsdorf Ležák | pitelný | | 5.0 | | Kocour |
| Kočovný Kozi Kabrón 12 v.12-2020 | pitelný | | 5.0 | | Kocovny |
| Kočovný Kozi Kabrón 10 | pitelný | | 3.9 | | Kocovny |
| Kočovný Kozi Vosavar 11 | pitelný | TOP | 4.2 | | Kocovny |
| Kočovný Kozi Kabrón 12 v.02-2020 | nepitelný | | 5.0 | | Kocovny Kozi |
| Kočovný Kozi Hořký Kozi 11 | pitelný | | 4.2 | | Kocovny Kozi |
| Kočovný Kozi Premiové Kozi 12 | pitelný | | 4.9 | | Kocovny Kozi |
| Kočovný Kozi Kozi IPA 14 | pitelný | | 6.0 | | Kocovny Kozi |
| Kočovný Kozi Partizán Kozi ALE 12 | pitelný | | 5.0 | | Kocovny Kozi |
| Kočovný Kozi Single Kozi Hop 13 | pitelný | | 5.5 | | Kocovny Kozi |
| Kočovný Kozi Stromovous 11 | slabota | | 4.2 | | Kocovny Kozi |
| Konrad Christmas Beer | pitelný | | 6.0 | | Konrad |
| Konrad Spytihněv 14 | pitelný | | 6.0 | | Konrad |
| Konrad Světlý Ležák 12 | pitelný
| | 5.2 | | Konrad |
| Konrad Kaplan Světlý Ležák 11% | pitelný | | 4.8 | | Konrad |
| Konrad Kaplan Tmavý Ležák 11% | pitelný | | 4.6 | | Konrad |
| Konrad Zelený král | slabota | | 5.0 | | Konrad |
| Konrad Gepard Světlý 11 ALE | slabota
| | 4.5 | | Konrad |
| Konrad Bizon Traditional ALE | slabota
| | 7.0 | | Konrad |
Konrad Světlý Ležák 11
| slabota
| | 4.8 | | Konrad |
| Konrad Vratislavské Řezané 11 | slabota
| | 4.6 | | Konrad |
| Velkopopovický Kozel Florián | pitelný | | 4.8 | 40 | Kozel |
| Velkopopovický Kozel Mistrův Ležák | pitelný | | 4.8 | 42 | Kozel |
| Velkopopovický Kozel Světlý | pitelný | | 4.0 | 34 | Kozel |
Velkopopovický Kozel 10
| pitelný
| | 4.2 | 36 | Kozel |
| Velkopopovický Kozel Mistrův Pšeničný | pitelný | | 5.2 | 51 | Kozel |
| Velkopopovický Kozel Mistrův Tmavý | pitelný | | 4.4 | 46 | Kozel |
| Velkopopovický Kozel 11 | slabota | | 4.6 | 40 | Kozel |
| Velkopopovický Kozel Černý | slabota | | 3.8 | 35 | Kozel |
